Répertoires 
  (spectacles de danse japonaise) 
  Chorégraphies 
  de Juju Alishina 
  
   
  Prochaine Spectacle  
  
  Nous avons créé un nouveau site consacré à la danse traditionnelle japonaise : dansejaponaise.fr. 
Venez le visiter en cliquant ici.  
| 
 Le festival de Butô à Amsterdam qui était prévus les 27,28 mars a été reporté aux 9 et 10 octobre. 6 performances per jour Pleins d'autres à venir ! | 
 
 Photo: Hans Kleijn  | 
|---|---|
| Titre | Créations | Interprètes | Musique | Durée | Presse, vidéo | notes | 
| SANBASOU (Trois beaux oiseaux du Paradis) | 2019 | Solo | bande-son | 60 min. | Tournée en cours d'élaboration Saison 2020-2021 | |
| Utsusemi | 20 min. | |||||
| Dragon Rouge | 20 min. | |||||
| Les Robots Abusifs | 20 min. | |||||
| AERIAL01 | 2018 | Solo | bande-son | 20 min. | ||
| SAGI_MUSUME  | 2018 | Solo | bande-son | 20 min. | Presse |   | 
| HANAMI | 2018 | 3 danseuses | bande-son | 20 min. | ||
| In the shadow of times | 2017 | Solo | bande-son | 20 min. | Vidéo | |
| UKIYO | 2016 | Solo | bande-son | 20 min. | Presse Vidéo | |
| L'anneau des sept lumières | 2015 | Solo | bande-son | 50 min. | Presse Vidéo | |
| Fracas en forêt | 2015 | 5 danseuses | bande-son | 70 min. | vidéo | |
| Burémine | 2014 | Solo + 2 musiciens | Thérémine + Percussions | 70 min. | vidéo | |
| 2012 | 3 danseur(se)s | bande-son | 60 min. |   | ||
| Désir 
      d'infini Desire for Infinity (Bach poetry) | 2010 | Solo + 1 musicien | violon | 20 min. | vidéo1  | |
| Somme en bulles | 2009 | 3 danseur(se)s et 1 musicien | bande-son + projecteur vidéo + musicien (Nôkan/flûte japonaise) | 60 min. | vidéo | |
| Dog 
      Rules | 2007 | 4 danseur(se)s | bande-son | 70 min. | vidéo | |
| SANGO | 2007 | 8 danseuses | bande-son | 20+40 min. | ||
| 2006 | 2 danseur(se)s | bande-son | 60 min. | vidéo | ||
| Plaisance | 2005 | 3 danseur(se)s | bande-son | 15 min. | ||
| ABSENCE | 2004 | 2 danseur(se)s | bande-son | 60 min./ | 
 | |
| L'épée 
      de chevet Sleeping with a sword | 2003 | 4 danseur(se)s + 3 musiciens | 3 musiciens (piano, percussions, contrebasse) | 70 min. | presse | |
| Kaï | 2002 | 4 danseur(se)s + 3 musiciens | 3 musiciens (piano, percussions, koto) | 75 min. | vidéo | |
| Rien 
      à casser dans le noir Nothing to break in the dark | 2002 | 6 danseur(se)s | bande-son | 60 min. | vidéo | |
| La main sucrée | 2001 | solo | bande-son | 55 min. | ||
| La main sourit | 2000 | solo + 1 musicien | piano | 65 min. | ||
| De cause à effet | 1997 | solo + 1 musicien | piano | 65 min. | ||
| La main gauche | 1995 | solo | bande-son | 50 min | presse | 
Dossiers peuvent être envoyés à la demande des professionnels 
Vous 
  pouvez nous joindre au : +33( 0 )1 40 27 08 83 (lundi-vendredi 9h-12hCie 
NUBA)
dernière mise à jour : 06/09/2020
© 2001-2020 Cie NUBA Tous droits réservés